项目名称 | 襄城县楠山印建设项目(一期)(EPC)第一标段 | |||||
项目编号 | XZ【2022】043号 | |||||
招标人 | 襄城县云顶实业发展有限公司 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 以最终评审(或第三方造价咨询机构出具的预算书)金额为基数,招标控制费率为100% | |||
开标时间 | 2023年07月27日 09时00分 | 开标地点 | 襄城县公共资源交易中心开标二室 | |||
建设地点及规模 | 本项目建设内容包含1#楼住宅面积8171.20㎡,商业面积:商业网点:791.99㎡,物业管理用房:214.56㎡;2#楼住宅面积8172.45㎡,商业面积:商业网点:713.82㎡,物业管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#楼住宅面积4586.74㎡,商业面积:消防水箱间:40.54㎡;10#楼住宅面积9005.66㎡,商业面积:商业网点:299.69㎡,物业管理用房:133.19㎡;11#楼住宅面积5888.65㎡,商业面积:物业管理用房361.68㎡;32#楼商业:1687.70㎡;33#楼商业:1114.37㎡(具体实施内容以实际发生为准)。项目总投资估算约为11000.00万元。 | |||||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 张晓杰、孙学军、徐刚彪、张国灿、张桂英、李旭伟、赵丽平 | |||||
评标办法 | 综合评分法 | |||||
中标人 | 襄城县永兴建设有限公司、河南埃菲尔建筑设计有限公司 | |||||
中标人资质 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||
合同金额 | 98.5% | |||||
质量等级 | 合格 (符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | 365日历天(含设计工期) | |||
中标人班子配备
| 项目负责人 | 朱文举(证书编号:豫 1412020202102228) | ||||
技术负责人 | 张红霞(证书编号:C20190967109900000340) | |||||
专职安全员 | 关小飞(证书编号:豫建安 C(2020)0019581) | |||||
施工员 | 李国营(证书编号:0411410194114000315) | |||||
质量员 | 王军坡(证书编号: 041141061000050) | |||||
材料员 | 李保全(证书编号: 041141111000025) | |||||
资料员 | 张静静(证书编号: 0411511494115001128) | |||||
造价员 | 杨硕(证书编号: 豫120K01985J) | |||||
设计负责人 | 龙亮(证书编号: 20146100822) | |||||
结构负责人 | 高胜跃(证书编号: S074101185) | |||||
电气专业负责人 | 刘晖(证书编号: DG105200032) | |||||
主要设计人 | 张凯军(证书编号: 2214111008) | |||||
主要设计人 | 徐静(证书编号: C11304170900073) | |||||
主要设计人 | 韩垒(证书编号: S2194111029) | |||||
主要设计人 | 闫胜涛(证书编号: C20190967109900000279) | |||||
主要设计人 | 刘艳杰(证书编号: D20220900109900) | |||||
主要设计人 | 谢世超(证书编号: 201221067) | |||||
行贿犯罪档案记录查询情况 | 无行贿记录 | |||||
项目名称 | 襄城县楠山印建设项目(一期)(EPC)第二标段 | |||||
项目编号 | XZ【2022】043号 | |||||
招标人 | 襄城县云顶实业发展有限公司 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 以最终评审(或第三方造价咨询机构出具的预算书)金额为基数,招标控制费率为100% | |||
开标时间 | 2023年07月27日 09时00分 | 开标地点 | 襄城县公共资源交易中心开标二室 | |||
建设地点及规模 | 本项目建设内容包含1#楼住宅面积8171.20㎡,商业面积:商业网点:791.99㎡,物业管理用房:214.56㎡;2#楼住宅面积8172.45㎡,商业面积:商业网点:713.82㎡,物业管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#楼住宅面积4586.74㎡,商业面积:消防水箱间:40.54㎡;10#楼住宅面积9005.66㎡,商业面积:商业网点:299.69㎡,物业管理用房:133.19㎡;11#楼住宅面积5888.65㎡,商业面积:物业管理用房361.68㎡;32#楼商业:1687.70㎡;33#楼商业:1114.37㎡(具体实施内容以实际发生为准)。项目总投资估算约为11000.00万元。工程总承包及保修期的全过程监理服务。 | |||||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 张晓杰、孙学军、徐刚彪、张国灿、张桂英、李旭伟、赵丽平 | |||||
评标办法 | 综合评分法 | |||||
中标人 | 豫通工程管理有限公司 | |||||
中标人资质 | 工程监理综合资质 | |||||
合同金额 | 97% | |||||
质量等级 | 合格 (符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | 监理服务期限为工程总承包工期及保修期 | |||
中标人班子配备
| 总监理工程 师 | 王栋(证书编号:41014968) | ||||
总监代表 | 宋京伟(证书编号:41011652) | |||||
专业监理工 程师 1 | 姚胜利(证书编号:41012199) | |||||
专业监理工 程师 2 | 王旭科(证书编号: 18108840) | |||||
专业监理工 程师 3 | 姚远(证书编号:18105746) | |||||
造价专业监 理工程师 | 王宗寒(证书编号:建【造】11084100002098) | |||||
监理员 | 白雪宇(证书编号: 20202098) | |||||
资料员 | 葛京亚(证书编号: 0411711494117002507) | |||||
安全员 | 薛志鹏(证书编号:H41170010006712) | |||||
见证员 | 周晓东(证书编号: H41180050000183) | |||||
行贿犯罪档案记录查询情况 | 无行贿记录 | |||||