发布时间: 2021-04-19 14:59:46 来源:本站编辑
项目名称 | 襄城县范湖乡范湖西村道路建设项目等11个项目(第一标段) | |||
项目编号 | XZ【2021】013号 | |||
招标人 | 襄城县农村公路管理所 | |||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 1378388.00元 | |
开标时间 | 2021年04月07日上午9点 | 开标地点 | 襄城县八七路东电子产业园 12楼开标二室 | |
建设地点及规模 | 襄城县麦岭镇赵南村道路建设项目(1.2公里)、襄城县丁营乡王穆庄村道路建设项目(1公里)(具体要求和未尽事宜详见招标文件)。 | |||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||
评标委员会成员 | 张克右、朱黎明、王伟、侯宏伟、陈秀丽 | |||
评标办法 | 技术评分最低标价法 | |||
中标人 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | |||
中标人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
合同金额 | 1368475.00元 | |||
质量等级 | 合格 | 90日历天 | ||
中 标 人 班 子 配 备
| 项目经理 | 吴忠(二级注册建造师,注册编号:豫241131564177) | ||
项目总工 | 陈亮(中级工程师,证书编号:C11098150900010) | |||
质检负责人 | 魏传超(证书编号:C04903160900033) | |||
合同、计划工程师 | 汪际海(证书编号:甲级1041010113号) | |||
专职安全员 | 王晓霜(证书编号:豫建安C(20151002734) | |||
施工员 | 王晓东(证书编号:411002196901042038) | |||
质检员 | 王思铭(证书编号:411002199608062025) | |||
预算员 | 张苗(证书编号:412825199203238829) | |||
资料员 | 孟凡军(证书编号:41100219681228203X) | |||
造价师 | 谢宗伟(证书编号:甲45175号) | |||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿犯罪记录 |
项目名称 | 襄城县范湖乡范湖西村道路建设项目等11个项目(第二标段) | |||
项目编号 | XZ【2021】013号 | |||
招标人 | 襄城县农村公路管理所 | |||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 1074823.00元 | |
开标时间 | 2021年04月07日上午9点 | 开标地点 | 襄城县八七路东电子产业园 12楼开标二室 | |
建设地点及规模 | 襄城县范湖乡文庄-大路韩道路建设项目(0.25公里)、襄城县范湖乡范湖西村道路建设项目(0.26公里)、襄城县双庙乡楼张村道路建设项目(0.5公里)、襄城县双庙乡后庐村道路建设项目(0.8公里)(具体要求和未尽事宜详见招标文件)。 | |||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||
评标委员会成员 | 张克右、朱黎明、王 伟、侯宏伟、陈秀丽 | |||
评标办法 | 技术评分最低标价法 | |||
中标人 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | |||
中标人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
合同金额 | 1068538.00元 | |||
质量等级 | 合格 | 工期 | 90日历天 | |
中 标人 班 子 配 备
| 项目经理 | 陈国利(二级注册建造师,注册编号:豫241181834494) | ||
项目总工 | 雷艳鹤(中级工程师,证书编号:C11098150900010) | |||
质检负责人 | 王义涛(证书编号:C04903160900032) | |||
合同、计划工程师 | 马战伟(证书编号:建【造】19410011051) | |||
专职安全员 | 刘洋(证书编号:豫建安C(2013)0502885) | |||
施工员 | 王晓阳(证书编号:410423199210094513) | |||
质检员 | 刘承航(证书编号:41042319900318003X) | |||
预算员 | 钟华(证书编号:410181198704272538) | |||
资料员 | 吴润昊(证书编号:410423199602240014) | |||
造价师 | 李铁军(证书编号:甲45385号) | |||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿犯罪记录 |
项目名称 | 襄城县范湖乡范湖西村道路建设项目等11个项目(第三标段) | |||
项目编号 | XZ【2021】013号 | |||
招标人 | 襄城县农村公路管理所 | |||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 2035100.00元 | |
开标时间 | 2021年04月07日上午9点 | 开标地点 | 襄城县八七路东电子产业园 12楼开标二室 | |
建设地点及规模 | 襄城县库庄镇大庙村道路建设项目(1.1公里)、襄城县库庄镇刘庄社区道路建设项目(1.2公里)、襄城县库庄镇后冀村道路建设项目(1公里)(具体要求和未尽事宜详见招标文件)。 | |||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||
评标委员会成员 | 张克右、朱黎明、王伟、侯宏伟、陈秀丽 | |||
评标办法 | 技术评分最低标价法 | |||
中标人 | 河南省通德公路工程有限公司 | |||
中标人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
合同金额 | 2017870.00元 | |||
质量等级 | 合格 | 工期 | 90日历天 | |
中 标人 班 子 配 备
| 项目经理 | 刘洋(二级注册建造师,注册编号:豫241181833720) | ||
项目总工 | 梁焕莲(中级工程师,证书编号:C15917140900194) | |||
质检负责人 | 赵冲(证书编号:(公路)检师1458007G) | |||
合同、计划工程师 | 黄振宇(证书编号:10297920) | |||
专职安全员 | 史高超(证书编号:豫建安C(2017)1919978) | |||
施工员 | 王智松(证书编号:H41173011400004) | |||
质检员 | 王波(证书编号:41173021400005) | |||
资料员 | 翟晶晶(证书编号:41161140101663) | |||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿犯罪记录 |
项目名称 | 襄城县范湖乡范湖西村道路建设项目等11个项目(第四标段) | |||
项目编号 | XZ【2021】013号 | |||
招标人 | 襄城县农村公路管理所 | |||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 1094670.00元 | |
开标时间 | 2021年04月07日上午9点 | 开标地点 | 襄城县八七路东电子产业园 12楼开标二室 | |
建设地点及规模 | 襄城县王洛镇西街村道路建设项目(0.85公里)、襄城县十里铺镇宋李郭-小陈庄、宋李郭-小宋庄道路建设项目(0.9公里)(具体要求和未尽事宜详见招标文件)。 | |||
招标代理机构 | 河南融丰工程咨询有限公司 | |||
评标委员会成员 | 张克右、朱黎明、王伟、侯宏伟、陈秀丽 | |||
评标办法 | 技术评分最低标价法 | |||
中标人 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | |||
中标人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | |||
合同金额 | 1085343.00元 | |||
质量等级 | 合格 | 工期 | 90日历天 | |
中 标人 班 子 配 备
| 项目经理 | 罗红芳(二级注册建造师,注册编号:豫241141580364) | ||
项目总工 | 赵红聚(证书编号:C19033180900527) | |||
质检负责人 | 张瑾(证书编号:B05130900036) | |||
合同、计划工程师 | 张清凯(证书编号:建【造】18410010169) | |||
专职安全员 | 张二斌(证书编号:豫建安C(19)G00090) | |||
施工员 | 宋志坚(证书编号:2001010008371) | |||
质量员 | 刘璐星(证书编号:41171060104379) | |||
预算员 | 牛玉香(证书编号:豫A150A41028J) | |||
资料员 | 高菲(证书编号:41181140000335) | |||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿犯罪记录 |