一、基本情况和数据表:
(一)项目概况
1、项目编号:XZ[2020]092号
2、建设地点:襄城县
3、建设规模:本项目位于人民医院新院区,其中拟建综合病房楼位于汝河路以东、中心路以南、百宁大道以西、迎宾路以北的新院区院内。新院区综合病房楼。拟建一栋12层综合病房楼,建筑面积为37450平方米,其中地上31700平方米,地下5750平方米。(具体实施内容以实际为准)。
4、招标控制价:本项目共划分为一个标段。襄城县人民医院综合病房楼项目总承包:经财政评审工程造价的百分之百(100.00%)。
5、质量要求:设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷
6、计划工期:24个月
7、评标办法:综合计分法
8、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2020年12月04日至2020年12月25日在《全国招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南•许昌)》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 4 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 襄城县卫生健康委员会 | ||
招标代理机构名称 | 河南融丰工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 襄城县人民医院综合病房楼项目总承包(EPC) | ||
开标时间 | 2020年12月25日 | 开标地点 | 襄城县公共资源交易中心开标二室 |
评标时间 | 2020年12月25日 | 评标地点 | 襄城县公共资源交易中心评标三室 |
二:开标记录
第一标段:
投标单位 | 优惠率下浮% | 工期 | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
襄城县紫云建设投资有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司 | 0.5 | 24个月 | 设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 | 无 |
郑州九鼎路桥工程有限公司、重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司
| 0.36 | 24个月 | 设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 | 无 |
河南鸿盛建筑工程有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司 | 0.25 | 24个月 | 设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 | 无 |
大连三川建设集团股份有限公司 | 96.8 | 24个月 | 设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 | 无 |
招标控制价 | 经财政评审工程造价的百分之百(100.00%) | |||
计划工期 | 24个月 | |||
质量要求 | 设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
评标办法(综合计分法)详见招标文件第三章
四、评审情况
硬件特征码:4家投标企业电子投标文件制作硬件特征码均不相同,投标有效。“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果:不雷同。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 襄城县紫云建设投资有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司 |
2 | 河南鸿盛建筑工程有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司 |
3 | 郑州九鼎路桥工程有限公司、重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司
|
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 大连三川建设集团股份有限公司不符合招标文件投标人须知1.12要求。 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | 襄城县紫云建设投资有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司 | 79.03 | 1 |
2 | 郑州九鼎路桥工程有限公司、重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司
| 63.50 | 2 |
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司
| 60.60 | 3 |
六、 推荐的中标候选人信息评审得分
第一中标候选人 | 襄城县紫云建设投资有限公司 | ||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
施工组织设计 | 施工总体方案 | 8 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 6 | 8 | |
确保工程质量的技术组织措施 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||
确保工期的技术组织措施 | 2.5 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||
确保安全生产的技术组织措施 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3 | ||
确保文明施工的技术组织措施 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 3 | ||
设计、施工协调配合 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||
设计实施方案 | 内容完整性和编制水平 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
总平面布置合理,符合设计要求) | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | ||
设计进度、设计质量的保证措施 | 3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | ||
其 他 评 分 因 素 | 企业荣誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投融资能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
设计项目配备人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
服务承诺 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | ||
小 计 | 57.50 | 59.80 | 60.00 | 61.10 | 61.50 | 55.00 | 58.00 | ||
投标报价得分 | 20.04 | ||||||||
最终得分 | 79.03 | ||||||||
第二中标候选人 | 郑州九鼎路桥工程有限公司 | ||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
施工组织设计 | 施工总体方案 | 8 | 6 | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 6 | 6 | |
确保工程质量的技术组织措施 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | ||
确保工期的技术组织措施 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | ||
确保安全生产的技术组织措施 | 3 | 3 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2 | ||
确保文明施工的技术组织措施 | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | ||
设计、施工协调配合 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3 | ||
设计实施方案 | 内容完整性和编制水平 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 6 | 7 | 6 | |
总平面布置合理,符合设计要求) | 3 | 2 | 3.4 | 4.5 | 2 | 4 | 3 | ||
设计进度、设计质量的保证措施 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | ||
其 他 评 分 因 素 | 企业荣誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业绩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投融资能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
设计项目配备人员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
服务承诺 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | ||
小 计 | 44.00 | 40.30 | 44.20 | 51.00 | 40.50 | 44.50 | 40.00 | ||
投标报价得分 | 20.00 | ||||||||
最终得分 | 63.50 | ||||||||
第三中标候选人 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | ||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
施工组织设计 | 施工总体方案 | 7 | 5.8 | 7 | 8.3 | 6 | 6 | 5 | |
确保工程质量的技术组织措施 | 2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | ||
确保工期的技术组织措施 | 2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3 | ||
确保安全生产的技术组织措施 | 3 | 3 | 2.5 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | ||
确保文明施工的技术组织措施 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | ||
设计、施工协调配合 | 3.5 | 3 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3 | 2 | ||
设计实施方案 | 内容完整性和编制水平 | 6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 6 | 7 | 5 | |
总平面布置合理,符合设计要求) | 2 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 3 | ||
设计进度、设计质量的保证措施 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.4 | 3 | 4 | 3 | ||
其 他 评 分 因 素 | 企业荣誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业绩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投融资能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
设计项目配备人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
服务承诺 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5 | 3 | ||
小 计 | 38.00 | 39.50 | 41.80 | 49.20 | 39.90 | 41.00 | 35.00 | ||
投标报价得分 | 19.97 | ||||||||
最终得分 | 60.60 | ||||||||
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:襄城县紫云建设投资有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司
联合体牵头人:襄城县紫云建设投资有限公司
联合体成员:河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司
优惠率:建筑安装工程费优惠下浮率:0.5%
工期:24个月
质量标准:设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工质量缺陷。
项目负责人:黄新兵 证书编号:豫141060801665
设计负责人: 李尚勇 证书编号:124100771
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、墨玉县和谐家园小1、2、3、4、5、6、7、9号楼施工
2、襄城县亿合佳苑住宅小区17#、18#楼施工
3、襄城县亿合佳苑住宅小区11#、12#、13#楼施工
4、许昌市东区人民医院暨邓庄卫生院整体迁建(一期)设计
5、许昌曹伟古城-北城门施工图设计
第二中标候选人:郑州九鼎路桥工程有限公司、重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司
联合体牵头人:郑州九鼎路桥工程有限公司
联合体成员:重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司
优惠率:建筑安装工程费优惠下浮率:0.36%
工期:24个月
质量标准:设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工质量缺陷。
项目负责人:刘辉 证书编号:豫141181902437
设计负责人:冉昱立 证书编号:155000679
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、扶沟县城郊乡南园小学建设项目三标段施工
第三中标候选人:
河南鸿盛建筑工程有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司
联合体牵头人:河南鸿盛建筑工程有限公司
联合体成员: 中匠民大国际工程设计有限公司
优惠率:建筑安装工程费优惠下浮率:0.25%
工期:24个月
质量标准:设计质量标准合格,工程质量合格率100%。无工程质量事故和工质量缺陷。
项目负责人:王团辉 证书编号:豫241131446586
设计负责人:尹伟 证书编号:145101470
投标文件中填报的单位项目业绩名称:瑞贝卡·潩水庄园1-5#楼工程施工
八:澄清、说明、补正事项纪要
无
九:公示期
2020年12月25日-2020年12年28日
十、联系方式
招标人:襄城县卫生健康委员会
地 址:襄城县
联系人: 吕先生
联系电话:15638751333
代理机构:河南融丰工程咨询有限公司
地址:河南省郑州市市辖区郑东新区心怡路356号正岩大厦23层11号
联系人:杨先生
电话:0371-89980400
各有关当事人对评审结果有异议的,可以在公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人亲笔签字,注明法定代表人手机联系方式),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(原件)、本人身份证件(原件)及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中要求的资料一并提交(匿名反映等不予受理),并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
2020年12月25日